Contact infrarouge capacitif 82" kiosque extérieur 2500cd/M2 de Wayfinding
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | Hundred Touch/LG/Sumsung Panel |
| Certification: | CCC,CE,ROHS,ISO,FCC,EMC |
| Numéro de modèle: | HFO82 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2-5 morceaux |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Carton fort Package+Foam à l'intérieur |
| Délai de livraison: | 5-15 jours selon la quantité d'ordre |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 1,500Set/Month |
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel: | Cabinet solide de laminage à froid d'alliage | panneau: | Marques de LG/Sumsung/BOE/other |
|---|---|---|---|
| couleur: | Noir, blanc, argenté, gris, Brown, d'or, Customerized | Verre: | Verre trempé d'IP65 5mm |
| Contact: | Infrarouge et capacitif pour votre facultatif | Système d'opération: | Android et Windows pour votre facultatif |
| Éclat: | 2500-4000cd/m2 | ||
| Surligner: | 82" kiosque extérieur de Wayfinding,Kiosque extérieur de Wayfinding de contact infrarouge,affichage futé du contact 2500cd/m2 |
||
Description de produit
Contact infrarouge capacitif 82" kiosque extérieur 2500cd/M2 de Wayfinding
82" kiosque extérieur de Wayfinding/affichage futé extérieur interactif de contact de l'enquête Totom/Customerlized de l'information
Introduction brièvement :
Un kiosque de l'information est essentiellement un kiosque interactif ou non-interactif qui montre l'information. Un exemple d'un kiosque de l'information serait ces disponible à votre bibliothèque locale, fournissant un catalogue actif de leur inventaire.
| Caractéristiques | |||
| Style | Version de PC | Version d'Android | |
| Écran | Marque de panneau | Samsung et plein nouveau 100% A+ panneau de marque de catégorie de l'atterrisseur | |
| Taille de panneau | ″ 84 (19 ″ de ″ ~86) | ||
| Taille d'affichage | 1860,48 × 1046,52 millimètre (H×V) | ||
| Rapport d'affichage | 16h09 | ||
| Résolution | 1080*1920 | ||
| Angle de visualisation | 89/89/89/89 | ||
| Couleur | 16.7M | ||
| Lumière arrière | LED | ||
| Éclat | 2500cd/m2 | ||
| Rapport de contraste | 3000 : 1h00 | ||
| Système d'OS | conseil principal : i5-3317U (facultatif) | Unité centrale de traitement : RK3288 (facultatif) | |
| RAM : 4G, DISQUE TRANSISTORISÉ : 128G (facultatif) | RAM : 2G, EMMC : 8G (facultatif) | ||
| Opération | Windows 7 (facultatif, win8, win8.1, win10) |
Android 4,2 (Android facultatif 4.4.4/4.2.2/ 5.1.1/6.0.1/7.1.2) |
|
| Connexion au réseau | RJ45, WIFI (4G, facultatifs) | RJ45, WIFI (4G, facultatifs) | |
| Système de contact | Écran tactile | aluminium de contact, capacitif | aluminium de contact, capacitif |
| Manières de contact | doigt, stylo de contact | doigt, stylo de contact | |
| Points de contact | 10dots (facultatif, 20dots, 40dots) | 10dots (facultatif, 20dots, 40dots) | |
| Longévité | Plus de 50 millions de contact | Plus de 50 millions de contact | |
| Puissance | Puissance | 1280W | 1280W |
| Tension | AC100-240V 50/60HZ | AC100-240V 50/60HZ | |
| Stabilité | bon | bon | |
| D'autres | Interface | VGA/HDMI/USB | HDMI/USB/SD |
| La température fonctionnante | -30°C | 60°C (avec le climatiseur) | -30°C | 60°C (avec le climatiseur) | |
| -10°C ~55°C (avec le refroidissement de fan) | -10°C ~55°C (avec le refroidissement de fan) | ||
| -30°C | 55°C (avec fan cooling+heater) | -30°C | 55°C (avec fan cooling+heater) | ||
| -30°C | 55°C (avec fan cooling+heater) | -30°C | 55°C (avec fan cooling+heater) | ||
| Matériel | Alliage d'aluminium, verre trempé | Alliage d'aluminium, verre trempé | |
| Surface | Pulvérisant, aluminium givré | Pulvérisant, aluminium givré | |
| Taille | Indéterminé | Indéterminé | |
| Poids | Indéterminé | Indéterminé | |
| Corps | Shell | Tôle d'acier galvanisée. Épaisseur : 2mm. | |
| Couleur | Couleurs noires, blanches, argentées ou adaptées aux besoins du client | ||
| Emballage | Par le carton, cas en bois, cas de vol (facultatif) | ||
| Fonctions facultatives | Anti-éblouissant, Anti-graffiti, anti-éblouissant, Anti-refection, | ||
| Anti-UV, Anti-IR, imperméable, antipoussière, à l'épreuve du vandalisme | |||
| capacité de 3G /4G | |||
| Capteur humain, capteur léger, capteur d'écran, capteur d'humidité, capteur de température, | |||
| Capteur de vibration, capteur de surveillance de Safty, accumulant le capteur, capteur de brouillard enfumé, capteur de collision, capteur d'inclinaison | |||








